(资料图片)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报14.36元,涨跌幅-10.03%,偏离值-10.02%,换手率40.80%,成交额4.24亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 640.47 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 632.71 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 631.49 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 589.49 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 534.65 | - | - |
合计 | - | 3028.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 太平洋证券常州奥体中心营业部 | - | 1482.42 | - |
2 | 华泰证券常州东横街营业部 | - | 1404.87 | - |
3 | 东海证券常州延陵中路营业部 | - | 1040 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 770.49 | - |
5 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | 766.67 | - |
合计 | - | - | 5464.45 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 640.47 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 632.71 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 631.49 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 589.49 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 534.65 | - | - |
合计 | - | 3028.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 太平洋证券常州奥体中心营业部 | - | 1482.42 | - |
2 | 华泰证券常州东横街营业部 | - | 1404.87 | - |
3 | 东海证券常州延陵中路营业部 | - | 1040 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 770.49 | - |
5 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | 766.67 | - |
合计 | - | - | 5464.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。